Category
Brand
Vital Nice Lever NR2 0.8t - 9t
Specification
Name
Vital Nice Lever NR2 0.8t - 9t
Brand
Condition
New
| Model Number | NR2 - 03 | NR2 - 05 | NR2 - 08 | NR2 - 10 | NR2 - 15 | NR2 - 30 | NR2 - 60 | NR2 - 90 | |
| Capacity (t) | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 9 | |
| Standard Lfit (m) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Net Weight (kg) | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 7.2 | 9.8 | 16.6 | 27.0 | 47.3 | |
| Min. Distance Between Hooks (mm) | 230 | 260 | 295 | 325 | 350 | 425 | 565 | 660 | |
| Pull Required to Lift Full Load | (kgf) | 30 | 34 | 21 | 23 | 27 | 38 | 39 | 40 |
| (N) | 294 | 333 | 206 | 226 | 265 | 373 | 382 | 392 | |
| Chain thickness (mm) | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| Dimension | a (mm) |
85 | 108 | 146 | 146 | 161 | 195 | 195 | 195 |
| b (mm) | 65 | 82 | 119 | 126 | 146 | 180 | 243 | 318 | |
| c (mm) | 230 | 260 | 295 | 325 | 350 | 425 | 565 | 660 | |
| d (mm) | 151.5 | 267 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
| g (mm) | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 | 43 | 47 | 67 | |
Related Products
Enquiry
