IMPA 591235 Scaling Machine Chain Impact Rustbit 500 AC 220V 0.75KW 3Phase
| Working Track | 400MM (1 1/2") | |||||
| Capacity | Approx.6m²(64ft²) | |||||
| Surface Result | Up to ST3+++(SSPC-SP11+++) | |||||
| Voltage | AC110V | AC220V-240V | AC380V-420V | AC440V-480V | ||
| Phase / Connection Method | Simplex | Simplex | Three-phase/ | Three-phase/Y | ||
| Rated Current | 8.6A | 7.2A | 3.5A | 2.0A | ||
| Motor Power | 1.1KW | 0.75KW | 0.88KW | 0.75KW | 0.88KW | |
| Motor Frequency | 60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| Speed (No Load) | 1730rpm | 1440rpm | 1390rpm | 1690rpm | 1390rpm | 1690rpm |
| Vacuum Port Outlet | O.D.32MM (1 1/4") | |||||
| Outline Dimensions | L: 115CM (45") H: 95CM (37 1/2") W: 36CM (14") |
|||||
| Weight | 31Kgs (68Lbs) | |||||
Name
IMPA 591235 Scaling Machine Chain Impact Rustbit 500 AC 220V 0.75KW 3Phase
Brand
Condition
New